2 provas · 637 resultados · 637 atletas · 44 clubes
637 resultados
| Atleta | Clube | Prova | Data | Escalão | Pos. escalão | Geral | Sexo | Tempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12/11/2026 | s20 | 1 | 1 | 1 | 18:43 | 3:24/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 1 | 2 | 2 | 18:58 | 3:27/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 1 | 3 | 3 | 19:32 | 3:33/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | s20 | 2 | 4 | 4 | 19:35 | 3:34/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 2 | 5 | 5 | 19:40 | 3:35/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 1 | 6 | 6 | 19:44 | 3:35/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 2 | 7 | 7 | 19:44 | 3:35/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 2 | 8 | 8 | 19:56 | 3:37/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 3 | 9 | 9 | 20:02 | 3:39/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 4 | 10 | 10 | 20:17 | 3:41/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 5 | 11 | 11 | 20:18 | 3:41/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 45 | 1 | 12 | 12 | 20:21 | 3:42/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 3 | 13 | 13 | 20:22 | 3:42/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 55 | 1 | 14 | 14 | 20:23 | 3:42/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 6 | 15 | 15 | 20:26 | 3:43/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 3 | 16 | 16 | 20:27 | 3:43/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 4 | 17 | 17 | 20:28 | 3:43/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 4 | 18 | 18 | 20:29 | 3:43/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | s20 | 3 | 19 | 19 | 20:35 | 3:45/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 60 | 1 | 20 | 20 | 20:43 | 3:46/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | s20 | 1 | 21 | 1 | 20:45 | 3:46/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 7 | 22 | 21 | 20:47 | 3:47/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 5 | 23 | 22 | 20:49 | 3:47/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 45 | 2 | 24 | 23 | 20:49 | 3:47/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 6 | 25 | 24 | 20:51 | 3:47/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 8 | 26 | 25 | 21:00 | 3:49/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 5 | 27 | 26 | 21:02 | 3:49/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 1 | 28 | 2 | 21:08 | 3:51/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 40 | 7 | 29 | 27 | 21:14 | 3:52/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 50 | 1 | 30 | 28 | 21:30 | 3:55/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 6 | 31 | 29 | 21:33 | 3:55/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 45 | 3 | 32 | 30 | 21:34 | 3:55/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 9 | 33 | 31 | 21:35 | 3:55/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 7 | 34 | 32 | 21:35 | 3:55/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 10 | 35 | 33 | 21:36 | 3:56/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 1 | 36 | 3 | 21:36 | 3:56/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 45 | 4 | 37 | 34 | 21:41 | 3:57/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 11 | 38 | 35 | 21:42 | 3:57/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | Sénior | 12 | 39 | 36 | 21:44 | 3:57/km | ||
| 2026/2027 | 12/11/2026 | V 35 | 8 | 40 | 37 | 21:48 | 3:58/km |
40 de 637
Fonte dos dados: classificações oficiais publicadas pela AARAM. Tratamento e apresentação: ARCA d'Ajuda.















